SPIRAALBOOR HSS - GESLEPEN
Artikelnr | 1103.214.003, 1103.214.004, 1103.214.005, 1103.214.006, 1103.214.007, 1103.214.008, 1103.214.009, 1103.214.010, 1103.214.011, 1103.214.012, 1103.214.013, 1103.214.014, 1103.214.015, 1103.214.016, 1103.214.017, 1103.214.018, 1103.214.019, 1103.214.020, 1103.214.021, 1103.214.022, 1103.214.023, 1103.214.024, 1103.214.025, 1103.214.026, 1103.214.027, 1103.214.028, 1103.214.029, 1103.214.030, 1103.214.031, 1103.214.032, 1103.214.033, 1103.214.034, 1103.214.035, 1103.214.036, 1103.214.037, 1103.214.038, 1103.214.039, 1103.214.040, 1103.214.041, 1103.214.042, 1103.214.043, 1103.214.044, 1103.214.045, 1103.214.046, 1103.214.047, 1103.214.048, 1103.214.049, 1103.214.050, 1103.214.051, 1103.214.052, 1103.214.053, 1103.214.054, 1103.214.055, 1103.214.056, 1103.214.057, 1103.214.058, 1103.214.059, 1103.214.060, 1103.214.061, 1103.214.062, 1103.214.063, 1103.214.064, 1103.214.065, 1103.214.066, 1103.214.067, 1103.214.068, 1103.214.069, 1103.214.070, 1103.214.071, 1103.214.072, 1103.214.073, 1103.214.074, 1103.214.075, 1103.214.076, 1103.214.077, 1103.214.078, 1103.214.079, 1103.214.080, 1103.214.081, 1103.214.082, 1103.214.083, 1103.214.084, 1103.214.085, 1103.214.086, 1103.214.087, 1103.214.088, 1103.214.089, 1103.214.090, 1103.214.091, 1103.214.092, 1103.214.093, 1103.214.094, 1103.214.095, 1103.214.096, 1103.214.097, 1103.214.098, 1103.214.099, 1103.214.100, 1103.214.101, 1103.214.102, 1103.214.103, 1103.214.104, 1103.214.105, 1103.214.106, 1103.214.107, 1103.214.108, 1103.214.109, 1103.214.110, 1103.214.111, 1103.214.112, 1103.214.113, 1103.214.114, 1103.214.115, 1103.214.116, 1103.214.117, 1103.214.118, 1103.214.119, 1103.214.120, 1103.214.121, 1103.214.122, 1103.214.123, 1103.214.124, 1103.214.125, 1103.214.126, 1103.214.127, 1103.214.128, 1103.214.129, 1103.214.130, 1103.214.135, 1103.214.140, 1103.214.145, 1103.214.150, 1103.214.155, 1103.214.160 |
---|---|
Maat | 0.3 MM, 0.4 MM, 0.5 MM, 0.6 MM, 0.7 MM, 0.8 MM, 0.9 MM, 1.0 MM, 1.1 MM, 1.2 MM, 1.3 MM, 1.4 MM, 1.5 MM, 1.6 MM, 1.7 MM, 1.8 MM, 1.9 MM, 10.0 MM, 10.1 MM, 10.2 MM, 10.3 MM, 10.4 MM, 10.5 MM, 10.6 MM, 10.7 MM, 10.8 MM, 10.9 MM, 11.0 MM, 11.1 MM, 11.2 MM, 11.3 MM, 11.4 MM, 11.5 MM, 11.6 MM, 11.7 MM, 11.8 MM, 11.9 MM, 12.0 MM, 12.1 MM, 12.2 MM, 12.3 MM, 12.4 MM, 12.5 MM, 12.6 MM, 12.7 MM, 12.8 MM, 12.9 MM, 13.0 MM, 13.5 MM, 14.0 MM, 14.5 MM, 15.0 MM, 15.5 MM, 16.0 MM, 2.0 MM, 2.1 MM, 2.2 MM, 2.3 MM, 2.4 MM, 2.5 MM, 2.6 MM, 2.7 MM, 2.8 MM, 2.9 MM, 3.0 MM, 3.1 MM, 3.2 MM, 3.3 MM, 3.4 MM, 3.5 MM, 3.6 MM, 3.7 MM, 3.8 MM, 3.9 MM, 4.0 MM, 4.1 MM, 4.2 MM, 4.3 MM, 4.4 MM, 4.5 MM, 4.6 MM, 4.7 MM, 4.8 MM, 4.9 MM, 5.0 MM, 5.1 MM, 5.2 MM, 5.3 MM, 5.4 MM, 5.5 MM, 5.6 MM, 5.7 MM, 5.8 MM, 5.9 MM, 6.0 MM, 6.1 MM, 6.2 MM, 6.3 MM, 6.4 MM, 6.5 MM, 6.6 MM, 6.7 MM, 6.8 MM, 6.9 MM, 7.0 MM, 7.1 MM, 7.2 MM, 7.3 MM, 7.4 MM, 7.5 MM, 7.6 MM, 7.7 MM, 7.8 MM, 7.9 MM, 8.0 MM, 8.1 MM, 8.2 MM, 8.3 MM, 8.4 MM, 8.5 MM, 8.6 MM, 8.7 MM, 8.8 MM, 8.9 MM, 9.0 MM, 9.1 MM, 9.2 MM, 9.3 MM, 9.4 MM, 9.5 MM, 9.6 MM, 9.7 MM, 9.8 MM, 9.9 MM |
Verpakking | 1, 10 |
Artikelgroep | 11.1103 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | 338 |
Spiraalboren DIN 338 Type N HSSgeslepen, splitpoint geometrie DIN 1412 C
Goed presterende boor voor normaal algemeen gebruik, in demeest voorkomende staalsoorten.
Punthoek : Kegelmantel
Uitdunningshoek : Splitpoint? geometrie DIN 1412 C
Spaangroef : 118 ?C
Spiraalhoek : 20-30?
Tolerantie : h8
Oppervlaktebeh. : Blank
Rechtssnijdend
Verpakkingseenheid :
?1.0 mm tot 10.0 mm in zakjes van 10
?11.0 mm tot 13.0 mm in zakjes van 5
Toepassing : voor staal en staallegeringentot ca. 900 N/mm2 trekvastheid zoals ruwijzer, gietijzer, smeedijzer, brons,messing en kort verspanende aluminium legeringen