SNIJPLAAT ZESKANT METRISCH FIJN DIN382 HSS GESLEPEN
Artikelnr | 4496.269.030, 4496.269.040, 4496.269.041, 4496.269.050, 4496.269.051, 4496.269.060, 4496.269.061, 4496.269.070, 4496.269.080, 4496.269.081, 4496.269.100, 4496.269.101, 4496.269.102, 4496.269.120, 4496.269.121, 4496.269.122, 4496.269.140, 4496.269.141, 4496.269.142, 4496.269.160, 4496.269.161, 4496.269.162, 4496.269.180, 4496.269.181, 4496.269.182, 4496.269.200, 4496.269.201, 4496.269.202, 4496.269.220, 4496.269.221, 4496.269.222, 4496.269.240, 4496.269.241, 4496.269.242, 4496.269.261, 4496.269.270, 4496.269.271, 4496.269.301, 4496.269.302 |
---|---|
Maat | MF10 – 0.75 MM, MF10 – 1.00 MM, MF10 – 1.25 MM, MF12 – 1.00 MM, MF12 – 1.25 MM, MF12 – 1.50 MM, MF14 – 1.00 MM, MF14 – 1.25 MM, MF14 – 1.50 MM, MF16 – 1.00 MM, MF16 – 1.25 MM, MF16 – 1.50 MM, MF18 – 1.00 MM, MF18 – 1.50 MM, MF18 – 2.00 MM, MF20 – 1.00 MM, MF20 – 1.50 MM, MF20 – 2.00 MM, MF22 – 1.00 MM, MF22 – 1.50 MM, MF22 – 2.00 MM, MF24 – 1.00 MM, MF24 – 1.50 MM, MF24/ 2.00 MM, MF26 – 1.50 MM, MF27 – 1.50 MM, MF27 – 2.00 MM, MF3 – 0.35 MM, MF30 – 1.50 MM, MF30 – 2.00 MM, MF4 – 0.35 MM, MF4 – 0.50 MM, MF5 – 0.50 MM, MF5 – 0.75 MM, MF6 – 0.50 MM, MF6 – 0.75 MM, MF7 – 0.75 MM, MF8 – 0.75 MM, MF8 – 1.00 MM |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.4496 |
Materiaalsoort | ST |
DIN | 382 |
Afmeting |
Spoed mm |
Buiten-?o:p> mm |
Dikte snijplaat mm |
MF 3 |
0.35 |
19 |
5 |
MF 4 |
0.35 |
19 |
5 |
MF 4 |
0.50 |
19 |
5 |
MF 5 |
0.50 |
19 |
5 |
MF 5 |
0.75 |
19 |
7 |
MF 6 |
0.50 |
19 |
5 |
MF 6 |
0.75 |
19 |
7 |
MF 7 |
0.75 |
22 |
9 |
MF 8 |
0.75 |
22 |
9 |
MF 8 |
1.00 |
22 |
9 |
MF 10 |
0.75 |
27 |
11 |
MF 10 |
1.00 |
27 |
11 |
MF 10 |
1.25 |
27 |
11 |
MF 12 |
1.00 |
36 |
10 |
MF 12 |
1.25 |
36 |
10 |
MF 12 |
1.50 |
36 |
10 |
MF 14 |
1.00 |
36 |
10 |
MF 14 |
1.25 |
36 |
10 |
MF 14 |
1.50 |
36 |
10 |
MF 16 |
1.00 |
41 |
14 |
MF 16 |
1.25 |
41 |
14 |
MF 16 |
1.50 |
41 |
14 |
MF 18 |
1.00 |
41 |
14 |
MF 18 |
1.50 |
41 |
14 |
MF 18 |
2.00 |
41 |
14 |
MF 20 |
1.00 |
41 |
14 |
MF 20 |
1.50 |
41 |
14 |
MF 20 |
2.00 |
41 |
14 |
MF 22 |
1.00 |
50 |
16 |
MF 22 |
1.50 |
50 |
16 |
MF 22 |
2.00 |
50 |
16 |
MF 24 |
1.00 |
50 |
16 |
MF 24 |
1.50 |
50 |
16 |
MF 24 |
2.00 |
50 |
16 |
MF26 |
1.50 |
50 |
16 |
MF 27 |
1.50 |
60 |
18 |
MF 27 |
2.00 |
60 |
18 |
MF 30 |
1.50 |
60 |
18 |
MF 30 |
2.00 |
60 |
18 |