SLOTBOUT - ROESTVASTSTAAL A4
Artikelnr | 3159.050.016, 3159.050.020, 3159.050.025, 3159.050.030, 3159.050.035, 3159.050.040, 3159.050.050, 3159.050.060, 3159.050.070, 3159.060.016, 3159.060.020, 3159.060.025, 3159.060.030, 3159.060.035, 3159.060.040, 3159.060.045, 3159.060.050, 3159.060.060, 3159.060.070, 3159.060.080, 3159.060.090, 3159.060.100, 3159.060.110, 3159.060.120, 3159.080.016, 3159.080.020, 3159.080.025, 3159.080.030, 3159.080.035, 3159.080.040, 3159.080.050, 3159.080.060, 3159.080.070, 3159.080.080, 3159.080.090, 3159.080.100, 3159.080.110, 3159.080.120, 3159.080.130, 3159.080.140, 3159.080.150, 3159.100.020, 3159.100.025, 3159.100.030, 3159.100.040, 3159.100.050, 3159.100.060, 3159.100.070, 3159.100.080, 3159.100.090, 3159.100.100, 3159.100.110, 3159.100.120, 3159.100.130, 3159.100.140, 3159.100.150, 3159.120.030, 3159.120.050, 3159.120.060, 3159.120.070, 3159.120.080, 3159.120.090, 3159.120.100, 3159.120.110, 3159.120.120, 3159.120.130, 3159.120.140, 3159.120.150, 3159.160.040, 3159.160.050, 3159.160.060, 3159.160.070, 3159.160.080, 3159.160.090, 3159.160.100, 3159.160.110, 3159.160.120, 3159.160.130, 3159.160.140, 3159.160.150 |
---|---|
Maat | M10X100, M10X110, M10X120, M10X130, M10X140, M10X150, M10X20, M10X25, M10X30, M10X40, M10X50, M10X60, M10X70, M10X80, M10X90, M12X100, M12X110, M12X120, M12X130, M12X140, M12X150, M12X30, M12X50, M12X60, M12X70, M12X80, M12X90, M16X100, M16X110, M16X120, M16X130, M16X140, M16X150, M16X40, M16X50, M16X60, M16X70, M16X80, M16X90, M5X16, M5X20, M5X25, M5X30, M5X35, M5X40, M5X50, M5X60, M5X70, M6X100, M6X110, M6X120, M6X16, M6X20, M6X25, M6X30, M6X35, M6X40, M6X45, M6X50, M6X60, M6X70, M6X80, M6X90, M8X100, M8X110, M8X120, M8X130, M8X140, M8X150, M8X16, M8X20, M8X25, M8X30, M8X35, M8X40, M8X50, M8X60, M8X70, M8X80, M8X90 |
Verpakking | 100, 200, 25, 50, 500 |
Artikelgroep | 14.3159 |
Materiaalsoort | RVS |
Kwaliteitsklasse | 70 |
Draadsoort | M |
Behandeling | A4 |
ISO | 8677 |
DIN | 603 |
d |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
b = L kleiner dan 125mm |
16 |
18 |
22 |
26 |
30 |
38 |
b = L 125-200mm |
22 |
24 |
28 |
32 |
36 |
44 |
b = L groter dan 200mm |
– |
– |
41 |
45 |
49 |
57 |
dk |
13.55 |
16.55 |
20.65 |
24.65 |
30.65 |
38.8 |
f |
4.1 |
4.6 |
5.6 |
6.6 |
8.75 |
12.9 |
k |
3.3 |
3.88 |
4.88 |
5.38 |
6.95 |
8.95 |
v |
5.48 |
6.48 |
8.58 |
10.58 |
12.7 |
16.7 |
“