KERNBOOR HSS WELDONSCH. - BOORDIEPTE 50MM CBN GESLEPEN
Artikelnr | 1154.108.512, 1154.108.513, 1154.108.514, 1154.108.515, 1154.108.516, 1154.108.517, 1154.108.518, 1154.108.519, 1154.108.520, 1154.108.521, 1154.108.522, 1154.108.523, 1154.108.524, 1154.108.525, 1154.108.526, 1154.108.527, 1154.108.528, 1154.108.529, 1154.108.530, 1154.108.531, 1154.108.532, 1154.108.533, 1154.108.534, 1154.108.535, 1154.108.536, 1154.108.537, 1154.108.538, 1154.108.539, 1154.108.540, 1154.108.541, 1154.108.542, 1154.108.543, 1154.108.544, 1154.108.545, 1154.108.546, 1154.108.547, 1154.108.548, 1154.108.549, 1154.108.550 |
---|---|
Maat | 1/4 MM, 12 MM, 13 MM, 15 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 2/5 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM, 26 MM, 27 MM, 28 MM, 29 MM, 30 MM, 31 MM, 32 MM, 33 MM, 34 MM, 35 MM, 36 MM, 37 MM, 38 MM, 39 MM, 40 MM, 41 MM, 42 MM, 43 MM, 44 MM, 45 MM, 46 MM, 47 MM, 48 MM, 49 MM, 50 MM |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.1154 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
?o:p> mm |
? Weldonschacht mm |
Aantal tanden |
12,0 |
19,0 |
4 |
13,0 |
19,0 |
4 |
14,0 |
19,0 |
4 |
15,0 |
19,0 |
4 |
16,0 |
19,0 |
5 |
17,0 |
19,0 |
5 |
18,0 |
19,0 |
5 |
19,0 |
19,0 |
6 |
20,0 |
19,0 |
6 |
21,0 |
19,0 |
6 |
22,0 |
19,0 |
6 |
23,0 |
19,0 |
6 |
24,0 |
19,0 |
6 |
25,0 |
19,0 |
7 |
26,0 |
19,0 |
7 |
27,0 |
19,0 |
7 |
28,0 |
19,0 |
8 |
29, 0 |
19,0 |
8 |
30,0 |
19,0 |
8 |
31,0 |
19,0 |
8 |
32,0 |
19,0 |
8 |
33,0 |
19,0 |
8 |
34,0 |
19,0 |
8 |
35,0 |
19,0 |
9 |
36,0 |
19,0 |
9 |
37,0 |
19,0 |
9 |
38,0 |
19,0 |
10 |
39,0 |
19,0 |
10 |
40,0 |
19,0 |
10 |
41,0 |
19,0 |
10 |
42,0 |
19,0 |
12 |
43,0 |
19,0 |
12 |
44,0 |
19,0 |
12 |
45,0 |
19,0 |
12 |
46,0 |
19,0 |
12 |
47,0 |
19,0 |
12 |
48,0 |
19,0 |
12 |
49,0 |
19,0 |
12 |
50,0 |
19,0 |
12 |