KERNBOOR HSS WELDONSCH. - BOORDIEPTE 30MM CBN GESLEPEN
Artikelnr | 1152.108.212, 1152.108.213, 1152.108.214, 1152.108.215, 1152.108.216, 1152.108.217, 1152.108.218, 1152.108.219, 1152.108.220, 1152.108.221, 1152.108.222, 1152.108.223, 1152.108.224, 1152.108.225, 1152.108.226, 1152.108.227, 1152.108.228, 1152.108.229, 1152.108.230, 1152.108.231, 1152.108.232, 1152.108.233, 1152.108.234, 1152.108.235, 1152.108.236, 1152.108.237, 1152.108.238, 1152.108.239, 1152.108.240, 1152.108.241, 1152.108.242, 1152.108.243, 1152.108.244, 1152.108.245, 1152.108.246, 1152.108.247, 1152.108.248, 1152.108.249, 1152.108.250 |
---|---|
Maat | 1/4 MM, 12 MM, 13 MM, 15 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 2/5 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM, 26 MM, 27 MM, 28 MM, 29 MM, 30 MM, 31 MM, 32 MM, 33 MM, 34 MM, 35 MM, 36 MM, 37 MM, 38 MM, 39 MM, 40 MM, 41 MM, 42 MM, 43 MM, 44 MM, 45 MM, 46 MM, 47 MM, 48 MM, 49 MM, 50 MM |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.1152 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
?o:p> mm |
? Weldonschacht mm |
Aantal tanden |
12,0 |
19,0 |
4 |
13,0 |
19,0 |
4 |
14,0 |
19,0 |
4 |
15,0 |
19,0 |
4 |
16,0 |
19,0 |
5 |
17,0 |
19,0 |
5 |
18,0 |
19,0 |
5 |
19,0 |
19,0 |
6 |
20,0 |
19,0 |
6 |
21,0 |
19,0 |
6 |
22,0 |
19,0 |
6 |
23,0 |
19,0 |
6 |
24,0 |
19,0 |
6 |
25,0 |
19,0 |
7 |
26,0 |
19,0 |
7 |
27,0 |
19,0 |
7 |
28,0 |
19,0 |
8 |
29, 0 |
19,0 |
8 |
30,0 |
19,0 |
8 |
31,0 |
19,0 |
8 |
32,0 |
19,0 |
8 |
33,0 |
19,0 |
8 |
34,0 |
19,0 |
8 |
35,0 |
19,0 |
9 |
36,0 |
19,0 |
9 |
37,0 |
19,0 |
9 |
38,0 |
19,0 |
10 |
39,0 |
19,0 |
10 |
40,0 |
19,0 |
10 |
41,0 |
19,0 |
10 |
42,0 |
19,0 |
12 |
43,0 |
19,0 |
12 |
44,0 |
19,0 |
12 |
45,0 |
19,0 |
12 |
46,0 |
19,0 |
12 |
47,0 |
19,0 |
12 |
48,0 |
19,0 |
12 |
49,0 |
19,0 |
12 |
50,0 |
19,0 |
12 |