KERNBOOR HSS Co5 WELDON - BOORDIEPTE 30MM CBN GESLEPEN
Artikelnr | 1153.108.212, 1153.108.213, 1153.108.214, 1153.108.215, 1153.108.216, 1153.108.217, 1153.108.218, 1153.108.219, 1153.108.220, 1153.108.221, 1153.108.222, 1153.108.223, 1153.108.224, 1153.108.225, 1153.108.226, 1153.108.227, 1153.108.228, 1153.108.229, 1153.108.230, 1153.108.231, 1153.108.232 |
---|---|
Maat | 1/4 MM, 12 MM, 13 MM, 15 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 2/5 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM, 26 MM, 27 MM, 28 MM, 29 MM, 30 MM, 31 MM, 32 MM |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.1153 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
?o:p> mm |
? Weldonschacht mm |
Aantal tanden |
12,0 |
19,0 |
4 |
13,0 |
19,0 |
4 |
14,0 |
19,0 |
4 |
15,0 |
19,0 |
4 |
16,0 |
19,0 |
5 |
17,0 |
19,0 |
5 |
18,0 |
19,0 |
5 |
19,0 |
19,0 |
6 |
20,0 |
19,0 |
6 |
21,0 |
19,0 |
6 |
22,0 |
19,0 |
6 |
23,0 |
19,0 |
6 |
24,0 |
19,0 |
6 |
25,0 |
19,0 |
7 |
26,0 |
19,0 |
7 |
27,0 |
19,0 |
7 |
28,0 |
19,0 |
8 |
29, 0 |
19,0 |
8 |
30,0 |
19,0 |
8 |
31,0 |
19,0 |
8 |
32,0 |
19,0 |
8 |