CARROSSERIERING - STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT
Artikelnr | 2911.030.010, 2911.040.020, 2911.050.020, 2911.050.025, 2911.050.030, 2911.060.014, 2911.060.020, 2911.060.025, 2911.060.030, 2911.060.035, 2911.060.038, 2911.060.040, 2911.070.020, 2911.070.025, 2911.070.030, 2911.080.020, 2911.080.025, 2911.080.030, 2911.080.035, 2911.080.038, 2911.080.040, 2911.080.045, 2911.080.050, 2911.100.030, 2911.100.035, 2911.100.038, 2911.100.040, 2911.100.050, 2911.100.051, 2911.100.060, 2911.110.035, 2911.120.030, 2911.120.036, 2911.120.040, 2911.120.060, 2911.140.036, 2911.140.040, 2911.140.045, 2911.160.040, 2911.160.045, 2911.160.050, 2911.170.040, 2911.170.045, 2911.200.050, 2911.200.055, 2911.220.075, 2911.240.080, 2911.240.085, 2911.270.085, 2911.300.095 |
---|---|
Maat | M10X30, M10X35, M10X38, M10X40, M10X50X1.5, M10X50X3, M10X60, M11X35, M12X30, M12X36, M12X40, M12X60, M14X36, M14X40, M14X45, M16X40, M16X45, M16X50, M17X40, M17X45, M20X50, M20X55, M22X75, M24X80, M24X85, M27X85, M30X95, M3X10, M4X20, M5X20, M5X25, M5X30, M6X14, M6X20, M6X25, M6X30, M6X35, M6X38, M6X40, M7X20, M7X25, M7X30, M8X20, M8X25, M8X30, M8X35, M8X38, M8X40, M8X45, M8X50 |
Verpakking | 100, 200, 50 |
Artikelgroep | 06.2911 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | ZN |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
1. |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M10 |
M10 |
M11 |
|
1/8 |
5/32 |
3/16 |
1/4 |
9/32 |
5/16 |
3/8 |
3/8 |
7/16 |
d1 |
3.3 |
4.2 |
5.2 |
6.5 |
7.4 |
8.4 |
10.5 |
10.5 |
11.5 |
s |
0.8 |
1.2 |
1.3 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
3 |
1.5 |
1.?? Voornom. afmeting
1. |
M12 |
M14 |
M16 |
M17 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
|
1/2 |
9/16 |
5/8 |
– |
3/4 |
7/8 |
– |
1 |
1 1/8 |
d1 |
14 |
14.5 |
16.5 |
17.2 |
20.2 |
24 |
25 |
28 |
32 |
s |
2 |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
4 |
4 |
4 |