SPLITPEN - ROESTVASTSTAAL A4
Artikelnr | 3356.010.010, 3356.010.012, 3356.010.016, 3356.010.020, 3356.010.025, 3356.010.032, 3356.010.040, 3356.016.010, 3356.016.012, 3356.016.016, 3356.016.020, 3356.016.025, 3356.016.032, 3356.016.040, 3356.020.010, 3356.020.016, 3356.020.018, 3356.020.020, 3356.020.025, 3356.020.032, 3356.020.040, 3356.020.050, 3356.025.010, 3356.025.016, 3356.025.020, 3356.025.025, 3356.025.032, 3356.025.040, 3356.025.050, 3356.032.016, 3356.032.020, 3356.032.025, 3356.032.032, 3356.032.036, 3356.032.040, 3356.032.050, 3356.032.063, 3356.035.020, 3356.035.025, 3356.035.030, 3356.035.040, 3356.035.050, 3356.035.060, 3356.035.070, 3356.035.080, 3356.040.020, 3356.040.025, 3356.040.032, 3356.040.040, 3356.040.050, 3356.040.063, 3356.040.080, 3356.050.025, 3356.050.032, 3356.050.040, 3356.050.050, 3356.050.063, 3356.050.080, 3356.050.100, 3356.063.025, 3356.063.032, 3356.063.040, 3356.063.050, 3356.063.056, 3356.063.063, 3356.063.080, 3356.063.100, 3356.080.040, 3356.080.050, 3356.080.063, 3356.080.080, 3356.080.100, 3356.100.063, 3356.100.080, 3356.100.090, 3356.100.100, 3356.100.125 |
---|---|
Maat | 1.6X10, 1.6X12, 1.6X16, 1.6X20, 1.6X25, 1.6X32, 1.6X40, 10X100, 10X125, 10X63, 10X80, 10X90, 1X10″”, 1X12″”, 1X16, 1X20, 1X25, 1X32, 1X40, 2.5X10, 2.5X16, 2.5X20, 2.5X25, 2.5X32, 2.5X40, 2.5X50, 2X10, 2X16, 2X18, 2X20, 2X25, 2X32, 2X40, 2X50, 3.2X16, 3.2X20, 3.2X25, 3.2X32, 3.2X36, 3.2X40, 3.2X50, 3.2X63, 3.5X20, 3.5X25, 3.5X30, 3.5X40, 3.5X50, 3.5X60, 3.5X70, 3.5X80, 4X20, 4X25, 4X32, 4X40, 4X50, 4X63, 4X80, 5X100, 5X25, 5X32, 5X40, 5X50, 5X63, 5X80, 6.3X100, 6.3X25, 6.3X32, 6.3X40, 6.3X50, 6.3X56, 6.3X63, 6.3X80, 8X100, 8X40, 8X50, 8X63, 8X80 |
Verpakking | 100, 25, 250, 50 |
Artikelgroep | 14.3356 |
Materiaalsoort | RVS |
Kwaliteitsklasse | 70 |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | A4 |
ISO | 1234 |
DIN | 94 |
d (nom.) |
1 |
1.6 |
2 |
2.5 |
3.2 |
3.5 |
4 |
5 |
6.3 |
8 |
10 |
d1 max |
0.9 |
1.4 |
1.8 |
2.3 |
2.9 |
3.2 |
3.7 |
4.6 |
5.9 |
7.5 |
9.5 |
d1 min |
0.8 |
1.3 |
1.7 |
2.1 |
2.7 |
3 |
3.5 |
4.4 |
5.7 |
7.3 |
9.3 |
a max |
1.6 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3.2 |
3.5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6.3 |
b |
3 |
3.2 |
4 |
5 |
6.4 |
7 |
8 |
10 |
12.6 |
16 |
20 |
c min |
1.6 |
2.4 |
3.2 |
4 |
5.1 |
6.1 |
6.5 |
8 |
10.3 |
13.1 |
16.6 |
c max |
1.8 |
2.8 |
3.6 |
4.6 |
5.8 |
6.8 |
7.4 |
9.2 |
11.8 |
15 |
19 |