HSS-BIMETAALGATZAAG - BOORDIEPTE 32MM
Artikelnr | 1284.106.014, 1284.106.016, 1284.106.017, 1284.106.019, 1284.106.020, 1284.106.021, 1284.106.022, 1284.106.024, 1284.106.025, 1284.106.027, 1284.106.028, 1284.106.029, 1284.106.030, 1284.106.032, 1284.106.033, 1284.106.035, 1284.106.036, 1284.106.037, 1284.106.038, 1284.106.040, 1284.106.041, 1284.106.043, 1284.106.044, 1284.106.046, 1284.106.048, 1284.106.051, 1284.106.052, 1284.106.054, 1284.106.057, 1284.106.059, 1284.106.060, 1284.106.063, 1284.106.064, 1284.106.065, 1284.106.067, 1284.106.068, 1284.106.070, 1284.106.073, 1284.106.076, 1284.106.079, 1284.106.083, 1284.106.086, 1284.106.089, 1284.106.092, 1284.106.095, 1284.106.098, 1284.106.102, 1284.106.105, 1284.106.108, 1284.106.111, 1284.106.114, 1284.106.121, 1284.106.127, 1284.106.140, 1284.106.152 |
---|---|
Maat | 1/4 MM, 102 MM, 105 MM, 108 MM, 111 MM, 114 MM, 121 MM, 127 MM, 140 MM, 152 MM, 16 MM, 17 MM, 19 MM, 2/5 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 24 MM, 27 MM, 28 MM, 29 MM, 30 MM, 32 MM, 33 MM, 35 MM, 36 MM, 37 MM, 38 MM, 40 MM, 41 MM, 43 MM, 44 MM, 46 MM, 48 MM, 51 MM, 52 MM, 54 MM, 57 MM, 59 MM, 60 MM, 63 MM, 64 MM, 65 MM, 67 MM, 68 MM, 70 MM, 73 MM, 76 MM, 79 MM, 83 MM, 86 MM, 89 MM, 92 MM, 95 MM, 98 MM |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.1284 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | NULL |
?o:p> mm |
?o:p> Inch |
doorgang PG |
Buismaat Inch |
Voor gatzaaghouder |
14 |
9/16 |
~ PG 9 |
|
A1/A4 |
16 |
5/8 |
|
|
A1/A4 |
17 |
|
|
|
A1/A4 |
19 |
? |
~ PG 11 |
3/8 |
A1/A4 |
20 |
|
|
|
A1/A4 |
21 |
|
~ PG 13,5 |
|
A1/A4 |
22 |
7/8 |
|
1/2 |
A1/A4 |
24 |
15/16 |
~ PG 16 |
|
A1/A4 |
25 |
1 |
|
|
A1/A4 |
27 |
1 1/16 |
|
|
A1/A4 |
28 |
1 3/32 |
|
|
A1/A4 |
29 |
1 1/8 |
~ PG 21 |
3/4 |
A1/A4 |
30 |
1 3/16 |
|
|
A1/A4 |
32 |
1 1/4 |
|
|
A2 |
33 |
|
|
|
A2 |
35 |
1 3/8 |
|
1 |
A2 |
36 |
|
|
|
A2 |
37 |
|
PG 29 |
|
A2 |
38 |
1 1/2 |
|
|
A2 |
40 |
|
|
|
A2 |
41 |
1 5/8 |
|
|
A2 |
43 |
1 11/16 |
|
|
A2 |
44 |
1 3/4 |
|
1 1/4 |
A2 |
46 |
1 13/16 |
|
|
A2 |
48 |
1 7/8 |
~ PG 36 |
|
A2 |
51 |
2 |
|
1 1/2 |
A2 |
52 |
|
|
|
A2 |
54 |
2 1/8 |
PG 42 |
|
A2 |
57 |
2 1/4 |
|
|
A2 |
59 |
|
|
|
A2 |
60 |
2 3/8 |
~ PG 48 |
|
A2 |
63 |
|
|
|
A2 |
64 |
2 1/2 |
|
2 |
A2 |
65 |
|
|
|
A2 |
67 |
2 5/8 |
|
|
A2 |
68 |
|
|
|
A2 |
70 |
2 ? |
|
|
A2 |
73 |
2 7/8 |
|
|
A2 |
76 |
3 |
|
2 1/2 |
A2 |
79 |
3 1/8 |
|
|
A2 |
83 |
3 1/4 |
|
|
A2 |
86 |
3 3/8 |
|
|
A2 |
89 |
3 1/2 |
|
|
A2 |
92 |
3 5/8 |
|
3 |
A2 |
95 |
3 3/4 |
|
|
A2 |
98 |
3 7/8 |
|
|
A2 |
102 |
4 |
|
|
A2 |
105 |
|
|
3 1/2 |
A2 |
108 |
4 ? |
|
|
A2 |
111 |
4 3/8 |
|
|
A2 |
114 |
4 ? |
|
4 |
A2 |
121 |
4 ? |
|
|
A2 |
127 |
5 |
|
|
A2 |
140 |
5 ? |
|
|
A2 |
152 |
6 |
|
|
A2 |