SNIJPLAAT HSS-G - SPOED
Artikelnr | 1139.237.010, 1139.237.012, 1139.237.014, 1139.237.016, 1139.237.017, 1139.237.018, 1139.237.020, 1139.237.022, 1139.237.023, 1139.237.025, 1139.237.026, 1139.237.030, 1139.237.035, 1139.237.040, 1139.237.045, 1139.237.050, 1139.237.060, 1139.237.070, 1139.237.080, 1139.237.090, 1139.237.100, 1139.237.110, 1139.237.120, 1139.237.140, 1139.237.160, 1139.237.180, 1139.237.200, 1139.237.220, 1139.237.240, 1139.237.270, 1139.237.300 |
---|---|
Maat | M1, M1.2, M1.4, M1.6, M1.7, M1.8, M10, M11, M12, M14, M16, M18, M2, M2.2, M2.3, M2.5, M2.6, M20, M22, M24, M27, M3, M3.5, M30, M4, M4.5, M5, M6, M7, M8, M9 |
Verpakking | 1 |
Artikelgroep | 11.1139 |
Materiaalsoort | ST |
Kwaliteitsklasse | NULL |
Draadsoort | NULL |
Behandeling | NULL |
ISO | NULL |
DIN | 22568 |
Afmeting M |
Spoed mm |
Buiten-?o:p> mm |
Dikte snijplaat mm |
M 1 |
0,25 |
16 |
5 |
M 1,2 |
0,25 |
16 |
5 |
M 1,4 |
0,25 |
16 |
5 |
M 1,6 |
0,25 |
16 |
5 |
M 1,7 |
0,35 |
16 |
5 |
M 1,8 |
0,35 |
16 |
5 |
M 2 |
0,40 |
16 |
5 |
M 2,2 |
0,45 |
16 |
5 |
M 2,3 |
0,40 |
16 |
5 |
M 2,5 |
0,45 |
16 |
5 |
M 2,6 |
0,45 |
16 |
5 |
M 3 |
0,50 |
20 |
5 |
M 3,5 |
0,60 |
20 |
5 |
M 4 |
0,70 |
20 |
5 |
M 4,5 |
0,75 |
20 |
7 |
M 5 |
0,80 |
20 |
7 |
M 6 |
1,00 |
20 |
7 |
M 7 |
1,00 |
25 |
9 |
M 8 |
1,25 |
25 |
9 |
M 9 |
1,25 |
25 |
9 |
M 10 |
1,50 |
30 |
11 |
M 11 |
1,50 |
30 |
11 |
M 12 |
1,75 |
38 |
14 |
M 14 |
2,00 |
38 |
14 |
M 16 |
2,00 |
45 |
18 |
M 18 |
2,50 |
45 |
18 |
M 20 |
2,50 |
45 |
18 |
M 22 |
2,50 |
55 |
22 |
M 24 |
3,00 |
55 |
22 |
M 27 |
3,00 |
65 |
25 |
M 30 |
3,50 |
65 |
28 |